| 費用分類 | 服務名稱 | 類別 | 目前收費標準 | 調整后收費標準 |
| 船舶供應服務費 | 正常性靠泊 | 內貿 | 船凈噸位×天數×0.08 | 船凈噸位×天數×0.08 |
| 外貿 | 船凈噸位×天數×0.25 | 船凈噸位×天數×0.25 | ||
| 注:以天為單位,不足24小時按1天算,超過24小時按2天算,特殊超過24小時(在超過0.5至1小時)的情況下還按1天計算。 | ||||
| 非港口原因靠泊 | 內貿 | 按泊位的占用時間收費,1號泊位 50000元/天(2083元/小時),2-4號泊位 30000元/天(1250元/小時)。 | ||
| 外貿 | ||||
注:以小時為單位,按實際占用的小時數計算,超24小時以上部分按1.5倍計算,非港口原因靠泊費由生產部門來執行。 | ||||
| 供電服務 | 1.00元/度 | |||
| 供水服務 | 內貿 | 噸位×20+200 | 噸位×20+200 | |
| 外貿 | 噸位×USD8.00+USD80 | 噸位×USD8.00+USD80 | ||
| 江船服務 | 江船 | 1000噸以下統一收費300元 | 1000噸以下統一收費400元 | |
| 1000噸以上按0.3元/噸收費 | 1000噸以上按0.4元/噸收費 | |||
| 物流輔助服務費 | 滅火 | 400元/小時(僅限人力、車輛),其它費用另計(加水 100元/車、防塵網5元/平方等) | ||
| 起吊 | 內貿 | 500元/次 | 500元/次 | |
| 外貿 | 1000元/次 | 1000元/次 | ||
| 過磅 | 內貿 | 1.00元/噸 | 1.00元/噸 | |
備注:以上價格調整自2025年3月1日起開始執行。